Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
$30.00
por mes |
$20.00
por mes |
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |
Ilimitado Espacio en Disco | Ilimitado Espacio en Disco |
Ilimitado Tráfico Mensual | Ilimitado Tráfico Mensual |
$33.49 Registro de Dominios | $33.49 Registro de Dominios |
2 CPU Núcleo(s) | 1 CPU Núcleo(s) |
Prueba de 30 Días Gratis | Prueba de 30 Días Gratis |
Backup Diario Navegable | Backup Diario Navegable |
Multiple Data Centers | Multiple Data Centers |
Bases de Datos InnoDB | Bases de Datos InnoDB |
Funciones Gratuitas | |
$0.00 Coste de Instalación | $0.00 Coste de Instalación |
Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% |
Plantillas Gratis | Plantillas Gratis |
Instalador de Aplicaciones | Instalador de Aplicaciones |
Constructor de Sitios Web | Constructor de Sitios Web |
50 GB VPN tráfico | 50 GB VPN tráfico |
SSL IPs compartidos | SSL IPs compartidos |
Respaldo en Dropbox | Respaldo en Dropbox |
Migración de Sitios Web | Migración de Sitios Web |
Caching de datos SSD | Caching de datos SSD |
Hospedaje de Datos ZFS | Hospedaje de Datos ZFS |
Cortafuegos ModSecurity | Cortafuegos ModSecurity |
Aceleradores del Sitio Web | Aceleradores del Sitio Web |
Dominios y Subdominios | |
Ilimitado Dominios Alojados | Ilimitado Dominios Alojados |
Ilimitado Subdominios | Ilimitado Subdominios |
Ilimitado Dominios Aparcados | Ilimitado Dominios Aparcados |
Completa Gestión de DNS | Completa Gestión de DNS |
Registros MX y A | Registros MX y A |
Registro CNAME | Registro CNAME |
Registro NS | Registro NS |
Registro SRV | Registro SRV |
Registros AAAA | Registros AAAA |
Registros TXT | Registros TXT |
Completa Administración WHOIS | Completa Administración WHOIS |
Cierre de Registrador | Cierre de Registrador |
Protección de Transferencia EPP | Protección de Transferencia EPP |
Opcional Protección de ID | Opcional Protección de ID |
Administrador de Dominios Rico en Características | Administrador de Dominios Rico en Características |
Pedidos Pendientes de Dominios | Pedidos Pendientes de Dominios |
Características de Correo Electrónico | |
Ilimitado Correos Electrónicos | Ilimitado Correos Electrónicos |
Servidor SMTP | Servidor SMTP |
Correo de Red - RoundCube | Correo de Red - RoundCube |
Reenvío de Correo Electrónico | Reenvío de Correo Electrónico |
Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática | Mensajes de Correo Electrónico de Respuesta Automática |
Correo Electrónico Catch-all | Correo Electrónico Catch-all |
Ilimitado Listas de Distribución de Correo | Ilimitado Listas de Distribución de Correo |
Miembros de Listas de Distribución de Correo | Miembros de Listas de Distribución de Correo |
Filtros Antispam | Filtros Antispam |
DomainKeys identified mail | DomainKeys identified mail |
Protección SPF | Protección SPF |
Protección Antivirus | Protección Antivirus |
Administrador de Email Avanzado | Administrador de Email Avanzado |
Servicio de Atención al Cliente | |
Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 |
Asistencia Telefónica | Asistencia Telefónica |
Servicio de Chat | Servicio de Chat |
Tutoriales en Vídeo | Tutoriales en Vídeo |
Documentación Exhaustiva en Línea | Documentación Exhaustiva en Línea |
Sistema de Apoyo Integrado | Sistema de Apoyo Integrado |
Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora | Garantía de Tiempo de Respuesta de Una Hora |
Scripting, BD y Desarrollo | |
Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 | Soporte PHP4, PHP5, PHP7 y PHP8 |
Ilimitado Bases de Datos MySQL | Ilimitado Bases de Datos MySQL |
Ilimitado MySQL Almacenamiento | Ilimitado MySQL Almacenamiento |
130000 MySQL Queries | 90000 MySQL Queries |
PHPMyAdmin | PHPMyAdmin |
Perl Scripting | Perl Scripting |
Ilimitado Bases de Datos PgSQL | 5 Bases de Datos PgSQL |
Ilimitado PostgreSQL Almacenamiento | 160 MB PostgreSQL Almacenamiento |
phpPgadmin | phpPgadmin |
Python | Python |
Más de 3400 Módulos Perl | Más de 3400 Módulos Perl |
Control de versiones (Git, SVN) | Control de versiones (Git, SVN) |
ImageMagick/ Biblioteca GD | ImageMagick/ Biblioteca GD |
Optimizador de Zend | Optimizador de Zend |
IonCube | IonCube |
Microsoft FrontPage | Microsoft FrontPage |
Compatible con Dreamweaver | Compatible con Dreamweaver |
Server Side Includes (SSI) | Server Side Includes (SSI) |
Ilimitado Cron Jobs | 5 Cron Jobs |
Generador de Certificados SSL | Generador de Certificados SSL |
1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) |
Varnish | Varnish |
Node.js | Node.js |
Memcached | Memcached |
Instalador de Aplicaciones de un Solo Clic | |
WordPress | WordPress |
phpList | phpList |
Textpattern | Textpattern |
Drupal | Drupal |
Geeklog | Geeklog |
Joomla | Joomla |
Mambo | Mambo |
Moodle | Moodle |
php-fusion | php-fusion |
Xoops | Xoops |
phpBB2 | phpBB2 |
Simple Machines Forum | Simple Machines Forum |
OS Commerce | OS Commerce |
OS CommRes | OS CommRes |
DOTproject | DOTproject |
4images Gallery | 4images Gallery |
Coppermine | Coppermine |
DokuWiki | DokuWiki |
Piwigo | Piwigo |
Abante Cart | Abante Cart |
Maian Cart | Maian Cart |
Church CRM | Church CRM |
Live Helper Chat | Live Helper Chat |
Mautic | Mautic |
Open Real Estate | Open Real Estate |
SuiteCRM | SuiteCRM |
phpCollab | phpCollab |
Form Tools | Form Tools |
LuxCal | LuxCal |
Podcast Generator | Podcast Generator |
Revive Adserver | Revive Adserver |
Herramientas de Gestión de Sitios | |
Panel de Control Multilingüe | Panel de Control Multilingüe |
SSH/Telnet | SSH/Telnet |
SSH en la web | SSH en la web |
Ilimitado Cuentas FTP | Ilimitado Cuentas FTP |
Administrador FTP | Administrador FTP |
Manejador de Archivos | Manejador de Archivos |
Páginas de Error Personalizadas | Páginas de Error Personalizadas |
Generador .htaccess | Generador .htaccess |
Bloqueo de IP | Bloqueo de IP |
Protección Hot Link | Protección Hot Link |
Directorios Protegidos | Directorios Protegidos |
Redirector de URL | Redirector de URL |
Website Manager | Website Manager |
30 Usuarios Invitados | 30 Usuarios Invitados |
Estadísticas de Sitios | |
Estadísticas Web / FTP | Estadísticas Web / FTP |
Registros de Acceso | Registros de Acceso |
Registro de Errores | Registro de Errores |
Estadísticas de Carga / MySQL | Estadísticas de Carga / MySQL |
SO, Conectividad y Respaldo | |
CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM | CPU de 24 núcleos y 64 GB RAM |
Sistema de Linux&Apache | Sistema de Linux&Apache |
Conectividad de Red de 2.5 Gbits | Conectividad de Red de 2.5 Gbits |
Backups de Datos Diarios | Backups de Datos Diarios |
Generadores de UPS&Diesel | Generadores de UPS&Diesel |
Precio Mensual | |
$30.00por mes |
$20.00por mes |
Prueba de 30 Días Gratis |
Prueba de 30 Días Gratis |
Empezar Prueba Gratis | Empezar Prueba Gratis |